Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.000 | ||||
1.000 | 50 | 200 | 850 | 800 |
850 | 43 | 200 | 693 | 600 |
693 | 35 | 200 | 527 | 400 |
Påløbne renter i perioden -> | 127 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [400] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [1.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [127] Samlet lånebeløb er derfor: [1.000 + 127] = [1.127] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [527] + ny gæld [1.127] = [1.654] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [400] + ny gæld [1.127] = [1.527] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.527 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.654 | 83 | 200 | 1.537 | 1.327 |
1.537 | 77 | 200 | 1.414 | 1.127 |
1.414 | 71 | 200 | 1.285 | 927 |
1.285 | 64 | 200 | 1.149 | 727 |
1.149 | 57 | 200 | 1.006 | 527 |
1.006 | 50 | 200 | 856 | 327 |
Påløbne renter i perioden -> | 402 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [327] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [1.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [402] Samlet lånebeløb er derfor: [1.000 + 402] = [1.402] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [856] + ny gæld [1.402] = [2.259] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [327] + ny gæld [1.402] = [1.729] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.729 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
2.259 | 113 | 200 | 2.172 | 1.529 |
2.172 | 109 | 200 | 2.080 | 1.329 |
2.080 | 104 | 200 | 1.984 | 1.129 |
1.984 | 99 | 200 | 1.883 | 929 |
1.883 | 94 | 200 | 1.778 | 729 |
1.778 | 89 | 200 | 1.666 | 529 |
1.666 | 83 | 200 | 1.550 | 329 |
Påløbne renter i perioden -> | 691 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [329] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [1.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [691] Samlet lånebeløb er derfor: [1.000 + 691] = [1.691] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [1.550] + ny gæld [1.691] = [3.241] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [329] + ny gæld [1.691] = [2.020] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
2.020 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
3.241 | 162 | 200 | 3.203 | 1.820 |
3.203 | 160 | 200 | 3.163 | 1.620 |
3.163 | 158 | 200 | 3.121 | 1.420 |
3.121 | 156 | 200 | 3.077 | 1.220 |
3.077 | 154 | 200 | 3.031 | 1.020 |
3.031 | 152 | 200 | 2.983 | 820 |
2.983 | 149 | 200 | 2.932 | 620 |
2.932 | 147 | 200 | 2.878 | 420 |
Påløbne renter i perioden -> | 1.238 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [420] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [1.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [1.238] Samlet lånebeløb er derfor: [1.000 + 1.238] = [2.238] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [2.878] + ny gæld [2.238] = [5.116] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [420] + ny gæld [2.238] = [2.658] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
2.658 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [256] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [200]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [400]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [1.000] til: [2.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
5.116 | 256 | 400 | 4.972 | 2.258 |
4.972 | 249 | 400 | 4.820 | 1.858 |
4.820 | 241 | 400 | 4.661 | 1.458 |
4.661 | 233 | 400 | 4.495 | 1.058 |
4.495 | 225 | 400 | 4.319 | 658 |
4.319 | 216 | 400 | 4.135 | 258 |
Påløbne renter i perioden -> | 1.419 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [258] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [2.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [1.419] Samlet lånebeløb er derfor: [2.000 + 1.419] = [3.419] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [4.135] + ny gæld [3.419] = [7.554] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [258] + ny gæld [3.419] = [3.677] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
3.677 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
7.554 | 378 | 400 | 7.532 | 3.277 |
7.532 | 377 | 400 | 7.509 | 2.877 |
7.509 | 375 | 400 | 7.484 | 2.477 |
7.484 | 374 | 400 | 7.458 | 2.077 |
7.458 | 373 | 400 | 7.431 | 1.677 |
7.431 | 372 | 400 | 7.403 | 1.277 |
7.403 | 370 | 400 | 7.373 | 877 |
7.373 | 369 | 400 | 7.342 | 477 |
Påløbne renter i perioden -> | 2.987 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [477] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [2.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [2.987] Samlet lånebeløb er derfor: [2.000 + 2.987] = [4.987] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [7.342] + ny gæld [4.987] = [12.329] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [477] + ny gæld [4.987] = [5.464] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
5.464 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [616] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [400]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [800]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [2.000] til: [4.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
12.329 | 616 | 800 | 12.145 | 4.664 |
12.145 | 607 | 800 | 11.953 | 3.864 |
11.953 | 598 | 800 | 11.750 | 3.064 |
11.750 | 588 | 800 | 11.538 | 2.264 |
11.538 | 577 | 800 | 11.315 | 1.464 |
11.315 | 566 | 800 | 11.080 | 664 |
Påløbne renter i perioden -> | 3.551 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [664] - Næste afdrag på gælden er: [800] Grundbeløb der skal lånes: [4.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [3.551] Samlet lånebeløb er derfor: [4.000 + 3.551] = [7.551] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [11.080] + ny gæld [7.551] = [18.632] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [664] + ny gæld [7.551] = [8.216] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
8.216 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [932] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [800]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [1.600]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [4.000] til: [8.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
18.632 | 932 | 1.600 | 17.964 | 6.616 |
17.964 | 898 | 1.600 | 17.262 | 5.016 |
17.262 | 863 | 1.600 | 16.525 | 3.416 |
16.525 | 826 | 1.600 | 15.751 | 1.816 |
15.751 | 788 | 1.600 | 14.939 | 216 |
Påløbne renter i perioden -> | 4.307 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [216] - Minimum påkrævet valutamængde i omløb: [500] Grundbeløb der skal lånes: [8.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [4.307] Samlet lånebeløb er derfor: [8.000 + 4.307] = [12.307] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [14.939] + ny gæld [12.307] = [27.245] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [216] + ny gæld [12.307] = [12.523] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
12.523 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
27.245 | 1.362 | 1.600 | 27.007 | 10.923 |
27.007 | 1.350 | 1.600 | 26.758 | 9.323 |
26.758 | 1.338 | 1.600 | 26.496 | 7.723 |
26.496 | 1.325 | 1.600 | 26.221 | 6.123 |
26.221 | 1.311 | 1.600 | 25.932 | 4.523 |
25.932 | 1.297 | 1.600 | 25.628 | 2.923 |
25.628 | 1.281 | 1.600 | 25.310 | 1.323 |
Påløbne renter i perioden -> | 9.264 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [1,323] - Næste afdrag på gælden er: [1.600] Grundbeløb der skal lånes: [8.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [9.264] Samlet lånebeløb er derfor: [8.000 + 9.264] = [17.264] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [25.310] + ny gæld [17.264] = [42.574] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [1.323] + ny gæld [17.264] = [18.587] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
18.587 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [2.129] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [1.600]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [3.200]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [8.000] til: [16.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
42.574 | 2.129 | 3.200 | 41.503 | 15.387 |
41.503 | 2.075 | 3.200 | 40.378 | 12.187 |
40.378 | 2.019 | 3.200 | 39.197 | 8.987 |
39.197 | 1.960 | 3.200 | 37.956 | 5.787 |
37.956 | 1.898 | 3.200 | 36.654 | 2.587 |
Påløbne renter i perioden -> | 10.080 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [2,587] - Næste afdrag på gælden er: [3.200] Grundbeløb der skal lånes: [16.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [10.080] Samlet lånebeløb er derfor: [16.000 + 10.080] = [26.080] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [36.654] + ny gæld [26.080] = [62.735] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [2.587] + ny gæld [26.080] = [28.667] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
28.667 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
62.735 | 3.137 | 3.200 | 62.671 | 25.467 |
62.671 | 3.134 | 3.200 | 62.605 | 22.267 |
62.605 | 3.130 | 3.200 | 62.535 | 19.067 |
62.535 | 3.127 | 3.200 | 62.462 | 15.867 |
62.462 | 3.123 | 3.200 | 62.385 | 12.667 |
62.385 | 3.119 | 3.200 | 62.304 | 9.467 |
62.304 | 3.115 | 3.200 | 62.219 | 6.267 |
62.219 | 3.111 | 3.200 | 62.130 | 3.067 |
Påløbne renter i perioden -> | 24.996 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [3,067] - Næste afdrag på gælden er: [3.200] Grundbeløb der skal lånes: [16.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [24.996] Samlet lånebeløb er derfor: [16.000 + 24.996] = [40.996] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [62.130] + ny gæld [40.996] = [103.126] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [3.067] + ny gæld [40.996] = [44.063] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
44.063 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [5.156] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [3.200]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [6.400]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [16.000] til: [32.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
103.126 | 5.156 | 6.400 | 101.883 | 37.663 |
101.883 | 5.094 | 6.400 | 100.577 | 31.263 |
100.577 | 5.029 | 6.400 | 99.206 | 24.863 |
99.206 | 4.960 | 6.400 | 97.766 | 18.463 |
97.766 | 4.888 | 6.400 | 96.254 | 12.063 |
96.254 | 4.813 | 6.400 | 94.667 | 5.663 |
Påløbne renter i perioden -> | 29.941 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [5,663] - Næste afdrag på gælden er: [6.400] Grundbeløb der skal lånes: [32.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [29.941] Samlet lånebeløb er derfor: [32.000 + 29.941] = [61.941] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [94.667] + ny gæld [61.941] = [156.607] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [5.663] + ny gæld [61.941] = [67.604] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
67.604 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [7.830] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [6.400]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [12.800]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [32.000] til: [64.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
156.607 | 7.830 | 12.800 | 151.638 | 54.804 |
151.638 | 7.582 | 12.800 | 146.420 | 42.004 |
146.420 | 7.321 | 12.800 | 140.941 | 29.204 |
140.941 | 7.047 | 12.800 | 135.188 | 16.404 |
135.188 | 6.759 | 12.800 | 129.147 | 3.604 |
Påløbne renter i perioden -> | 36.540 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [3,604] - Næste afdrag på gælden er: [12.800] Grundbeløb der skal lånes: [64.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [36.540] Samlet lånebeløb er derfor: [64.000 + 36.540] = [100.540] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [129.147] + ny gæld [100.540] = [229.687] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [3.604] + ny gæld [100.540] = [104.143] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
104.143 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
229.687 | 11.484 | 12.800 | 228.371 | 91.343 |
228.371 | 11.419 | 12.800 | 226.989 | 78.543 |
226.989 | 11.349 | 12.800 | 225.539 | 65.743 |
225.539 | 11.277 | 12.800 | 224.016 | 52.943 |
224.016 | 11.201 | 12.800 | 222.417 | 40.143 |
222.417 | 11.121 | 12.800 | 220.738 | 27.343 |
220.738 | 11.037 | 12.800 | 218.974 | 14.543 |
218.974 | 10.949 | 12.800 | 217.123 | 1.743 |
Påløbne renter i perioden -> | 89.837 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [1,743] - Næste afdrag på gælden er: [12.800] Grundbeløb der skal lånes: [64.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [89.837] Samlet lånebeløb er derfor: [64.000 + 89.837] = [153.837] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [217.123] + ny gæld [153.837] = [370.960] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [1.743] + ny gæld [153.837] = [155.580] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
155.580 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [18.548] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [12.800]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [25.600]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [64.000] til: [128.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
370.960 | 18.548 | 25.600 | 363.908 | 129.980 |
363.908 | 18.195 | 25.600 | 356.503 | 104.380 |
356.503 | 17.825 | 25.600 | 348.728 | 78.780 |
348.728 | 17.436 | 25.600 | 340.565 | 53.180 |
340.565 | 17.028 | 25.600 | 331.993 | 27.580 |
331.993 | 16.600 | 25.600 | 322.992 | 1.980 |
Påløbne renter i perioden -> | 105.633 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [1,980] - Næste afdrag på gælden er: [25.600] Grundbeløb der skal lånes: [128.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [105.633] Samlet lånebeløb er derfor: [128.000 + 105.633] = [233.633] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [322.992] + ny gæld [233.633] = [556.625] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [1.980] + ny gæld [233.633] = [235.613] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
235.613 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [27.831] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [25.600]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [51.200]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [128.000] til: [256.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
556.625 | 27.831 | 51.200 | 533.256 | 184.413 |
533.256 | 26.663 | 51.200 | 508.719 | 133.213 |
508.719 | 25.436 | 51.200 | 482.955 | 82.013 |
482.955 | 24.148 | 51.200 | 455.903 | 30.813 |
Påløbne renter i perioden -> | 104.078 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [30,813] - Næste afdrag på gælden er: [51.200] Grundbeløb der skal lånes: [256.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [104.078] Samlet lånebeløb er derfor: [256.000 + 104.078] = [360.078] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [455.903] + ny gæld [360.078] = [815.981] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [30.813] + ny gæld [360.078] = [390.890] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
390.890 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
815.981 | 40.799 | 51.200 | 805.580 | 339.690 |
805.580 | 40.279 | 51.200 | 794.659 | 288.490 |
794.659 | 39.733 | 51.200 | 783.192 | 237.290 |
783.192 | 39.160 | 51.200 | 771.151 | 186.090 |
771.151 | 38.558 | 51.200 | 758.509 | 134.890 |
758.509 | 37.925 | 51.200 | 745.234 | 83.690 |
745.234 | 37.262 | 51.200 | 731.296 | 32.490 |
Påløbne renter i perioden -> | 273.715 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [32,490] - Næste afdrag på gælden er: [51.200] Grundbeløb der skal lånes: [256.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [273.715] Samlet lånebeløb er derfor: [256.000 + 273.715] = [529.715] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [731.296] + ny gæld [529.715] = [1.261.011] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [32.490] + ny gæld [529.715] = [562.206] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
562.206 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [63.051] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [51.200]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [102.400]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [256.000] til: [512.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.261.011 | 63.051 | 102.400 | 1.221.662 | 459.806 |
1.221.662 | 61.083 | 102.400 | 1.180.345 | 357.406 |
1.180.345 | 59.017 | 102.400 | 1.136.962 | 255.006 |
1.136.962 | 56.848 | 102.400 | 1.091.410 | 152.606 |
1.091.410 | 54.571 | 102.400 | 1.043.581 | 50.206 |
Påløbne renter i perioden -> | 294.570 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [50,206] - Næste afdrag på gælden er: [102.400] Grundbeløb der skal lånes: [512.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [294.570] Samlet lånebeløb er derfor: [512.000 + 294.570] = [806.570] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [1.043.581] + ny gæld [806.570] = [1.850.151] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [50.206] + ny gæld [806.570] = [856.775] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
856.775 | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.850.151 | 92.508 | 102.400 | 1.840.258 | 754.375 |
1.840.258 | 92.013 | 102.400 | 1.829.871 | 651.975 |
1.829.871 | 91.494 | 102.400 | 1.818.965 | 549.575 |
1.818.965 | 90.948 | 102.400 | 1.807.513 | 447.175 |
1.807.513 | 90.376 | 102.400 | 1.795.488 | 344.775 |
1.795.488 | 89.774 | 102.400 | 1.782.863 | 242.375 |
1.782.863 | 89.143 | 102.400 | 1.769.606 | 139.975 |
1.769.606 | 88.480 | 102.400 | 1.755.686 | 37.575 |
Påløbne renter i perioden -> | 724.736 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [37,575] - Næste afdrag på gælden er: [102.400] Grundbeløb der skal lånes: [512.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [724.736] Samlet lånebeløb er derfor: [512.000 + 724.736] = [1.236.736] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [1.755.686] + ny gæld [1.236.736] = [2.992.422] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [37.575] + ny gæld [1.236.736] = [1.274.311] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.274.311 | ||||
Behov for at fordoble afbetalingsbeløbet: Renterne for næste afbetaling på: [149.621] overstiger nu det nuværende afbetalingsbeløb på: [102.400]. Afbetalingsbeløbet fordobles derfor fremover til: [204.800]. Dette træder i kraft omgående. | ||||
Behov for at fordoble fremtidige grund-lånebeløb: Årsagen er ovennævnte stigning i størrelsen på rentebeløbet ved hver afbetaling, og vi kan ikke risikere, at der ikke er tilstrækkelig valuta i omløb til afbetaling på restgælden.Derfor hæves grund-lånebeløbet fra: [512.000] til: [1.024.000], det sikrer, at der fremover lånes mere og derfor kommer der også mere valuta i omløb. Dette træder først i kraft ved fremtidige lån. | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
2.992.422 | 149.621 | 204.800 | 2.937.243 | 1.069.511 |
2.937.243 | 146.862 | 204.800 | 2.879.305 | 864.711 |
2.879.305 | 143.965 | 204.800 | 2.818.471 | 659.911 |
2.818.471 | 140.924 | 204.800 | 2.754.594 | 455.111 |
2.754.594 | 137.730 | 204.800 | 2.687.524 | 250.311 |
2.687.524 | 134.376 | 204.800 | 2.617.100 | 45.511 |
Påløbne renter i perioden -> | 853.478 | |||
Behov for nyt lån fra centralbanken: Årsag Valuta i omløb: [45,511] - Næste afdrag på gælden er: [204.800] Grundbeløb der skal lånes: [1.024.000] Derudover er det nødvendigt at låne ekstra, så der også er valuta i omløb til at betale for de tilløbne renter i perioden på [853.478] Samlet lånebeløb er derfor: [1.024.000 + 853.478] = [1.877.478] Ny restgæld er derfor: Gammel restgæld: [2.617.100] + ny gæld [1.877.478] = [4.494.578] Ny valutamængde der er i omløb er derfor: Nuværende valutamængde: [45.511] + ny gæld [1.877.478] = [1.922.989] | ||||
Restgæld | Renter | Afdrag | Ny restgæld | Valuta i omløb |
1.922.989 | ||||
